Kompakttraktor Farmtrac 26 (26 PS)
Modellübersicht
Modell | Aufbau | Motorleistung (PS) | Motorleistung (kW) |
---|---|---|---|
Farmtrac 26 | Bügel | 26 PS | 18,4 kW |
Merkmale
Beschreibung
Der Farmtrac 26 von Kubota Escorts ist ein Traktor, der mit seinen klassenbesten Eigenschaften und seiner kompakten Bauweise für erstklassige Leistung und Komfort sorgt. Ausgestattet mit einem hochwertigen Mitsubishi-Motor, einem 9V/3R-Schaltgetriebe und einem MITA-Hydraulikhubwerk bietet dieser Traktor zusätzliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, die für verschiedene Arbeiten erforderlich sind.
Dank seiner kompakten Bauweise ist er auch auf engem Raum leicht zu fahren und problemlos zu bedienen. Die hydrostatische Lenkung sorgt für einen kleinen Wendekreis und hohe Agilität.
Technische Daten*
Motor: | Mitsubishi 3-Zylinder Motor |
Kraftstoff: | Diesel |
Kühlung: | Wasser |
Leistung (kw / PS): | 18,4 / 26 |
Hubraum (cm³): | 1.318 |
Nenndrehzahl (U/min): | 2.700 |
Tankinhalt (l): | 24 |
Geschwindigkeit: | 20 km/h |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Gänge: | 9V / 3R |
Allradzuschaltung: | Mechanisch zuschaltbar |
Differenzialsperre hinten: | Mechanisch zuschaltbar |
Bremssystem: | Ölbremse |
Parkbremse: | Handbremse unabhängig |
Zapfwelle Ausführung: | 1 3/8 6″ |
Heckzapfwelle (U/min): | 540 / 540e |
Hydraulisches System (l/min): | 14,5 |
Hydraulische Lenkung: | Inkludiert in der Arbeitshydraulik |
Arbeitshydraulik (l/min): | 18 |
Steuergeräte: | 1 DW hinten |
Heckkraftheber Aufnahme: | Kat I |
Hubkraft Heckkraftheber (kg): | 750 |
Regelung: | 3 Punkt Heckkraftheber mit Lage- und Zugwiderstandsregelung |
Lenkung: | Hydraulische Servolenkung |
Gesamtlänge: | 2.677 mm |
Höhe: | 2.192 mm |
Fahrzeugbreite bei AS-Bereifung: | 1.090 mm |
Fahrzeugbreite bei Rasenbereifung: | 1.490 mm |
Fahrzeugbreite bei IS-Bereifung: | 1.490 mm |
Radstand: | 1.551 mm |
Bodenfreiheit: | 320 mm |
Wenderadius: | 2.500 mm |
Eigengewicht (kg): | 1.010 |
Max. Anhängelast gebremst (kg): | 2.000 |
Max. Anhängelast ungebremst (kg): | 1.500 |
Achslast vorne (kg): | 630 |
Achslast hinten (kg): | 1.170 |
Bereifung vorne: | 6 x 12 |
Bereifung hinten: | 8 x 20 |
Je nach Anwendung kann Ackerstollen-, Rasen- oder Industriebereifung verwendet werden.
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.